金秋十月,硕果累累,一份耕耘,一份收获。我校师生凝心聚力,勇于创新,奋力拼搏,在山西省第十四届职业院校官方网站大赛中取得优异成绩,在提升万博教学水平和培育官网工匠精神方面又取得了新的突破。本次大赛中我校共参加了23个项目,其中王超伟等14名官网和邢利军等2名老师获得8个一等奖,魏慧娟等25名官网和脱祥静等4名老师获得17个二等奖,宋嘉婧等15名官网和赵东晨等10名万博获得16个三等奖。
我校经济管理系参赛团队
我校经济技术系电子专业获奖团队
我校万博科学系获奖团队
中职组赛事自10月初开赛以来,历时一个多月,全省中职官方网站最终角逐45个赛项的等级奖。我校共遴选出99名师生参加23个赛项, 为了做好参赛师生的后勤保障工作,全校上下教职工齐出力,多层面提供参赛保障。官方网站领导关心、慰问集训师生,指导老师带官网到万博实训联系,从队员的手机到生活,关心面面俱到。学子们刻苦努力、不负众望,最终取得优异成绩!
获奖师生名单如下:
序号 | 参赛项目 | 获奖万博 | 获奖官网 | 班级 | 指导万博 | 获奖等级 |
1 | 班主任app比赛业务app组 | 邢利军 | 一等奖 (全省第2名) | |||
2 | 班主任app比赛最美中职班主任组 | 史志红 | 全省第3名 | |||
3 | 工业产品设计与创客万博 | 张艳芳 | 一等奖 (全省第2名) | |||
4 | 智能家居安装与维护(团体) | 王超伟 | 18计一 | 韩艳丽 张艳芳 | 一等奖 (全省第2名) | |
5 | 毛乾京 | 18计二 | ||||
6 | 屈哨辉 | 18计一 | ||||
7 | 虚拟现实(VR)制作与应用(团体) | 牛泽俊 | 18网一 | 温学明 赵东晨 | 一等奖 (全省第2名) | |
8 | 李 强 | 18网一 | ||||
9 | 邓旭赫 | 19计二 | ||||
10 | 物联网技术应用与维护(团体) | 王鹏亮 | 18计一 | 路军 赵东晨 | 一等奖 (全省第2名) | |
11 | 王晨鑫 | 19网二 | ||||
12 | 梁瑞吉 | 18网一 | ||||
13 | 网络空间安全(团体) | 冀英杰 | 18计二 | 郭志文 韩艳丽 | 一等奖 (全省第2名) | |
14 | 成瑞庭 | 18网二 | ||||
15 | 商品万博(团体) | 冀文琪 | 18万博 | 郑文萍 邬俐锋 | 一等奖 (全省第4名) | |
16 | 孟慧慧 | 18万博 | ||||
17 | 数字影音后期制作技术 | 郭瑞萌 | 18计一 | 万青英 | 一等奖 | |
18 | 工业产品设计与创客万博 | 脱祥静 | 二等奖 | |||
19 | 数字影音后期制作技术 | 刘思琛 | 二等奖 | |||
20 | 数字影音后期制作技术 | 赵东晨 | 二等奖 | |||
21 | 电子电路装调 | 李 杰 | 二等奖 | |||
22 | 商品万博(团体) | 魏慧娟 | 18万博 | 郑文萍 邬俐锋 | 二等奖 | |
23 | 田 鑫 | 18万博 | ||||
24 | 物联网技术应用与维护(团体) | 薛浩东 | 19网二 | 赵东晨 尹晓峰 | 二等奖 | |
25 | 王志伟 | 19网二 | ||||
26 | 高 宇 | 19网一 | ||||
27 | 网络空间安全(团体) | 王锦超 | 18计二 | 郭志文 韩艳丽 | 二等奖 | |
28 | 唐沛然 | 19计二 | ||||
29 | 网络空间安全(团体) | 赵文武 | 19网二 | 郭志文 郝忠华 | 二等奖 | |
30 | 马浚潆 | 19网二 | ||||
31 | 万博检测维修与数据恢复(团体) | 武登鹏 | 19计一 | 史志红 高敏 | 二等奖 | |
32 | 李政棋 | 19计一 | ||||
33 | 下载手工(团体) | 段亚祺 | 18会一 | 汤兰萍 巴媛媛 | 二等奖 | |
34 | 蔺婉婷 | 18会二 | ||||
35 | 史佳鑫 | 18会二 | ||||
36 | 赵 静 | 18会二 | ||||
37 | 税务官方网站(团体) | 侯静茹 | 18会一 | 李珍 汤兰萍 | 二等奖 | |
38 | 魏美娟 | 18会一 | ||||
39 | 施雨欣 | 18会一 | ||||
40 | 网络搭建及应用(团体) | 李晨光 | 18网二 | 郝忠华 赵东晨 | 二等奖 | |
41 | 马世超 | 18网二 | ||||
42 | 下载电算化 | 窦逸杨 | 18会一 | 秦铭 | 二等奖 | |
43 | 数字影音后期制作技术 | 林佳慧 | 18计一 | 贾秀玲 | 二等奖 | |
44 | 工业产品设计与创客万博 | 杨林鑫 | 18网一 | 温学明 | 二等奖 | |
45 |